DOLAR 48,2280-0,03%
EURO 56,04040,24%
ALTIN 6.815,791,41
BITCOIN 37333300,32%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.051 s Değişim: -1.25% -178,45 Adet:   7.324 Mio.Lot Hacim:   195.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14143
EN DÜŞÜK 13,877
Açılış: 14.116 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,99 -0,50 18:09:58
  • AKBNK 71,50 -0,63 18:09:58
  • AKSA 10,71 0,09 18:09:33
  • AKSEN 81,50 3,76 18:09:02
  • ALARK 110,40 2,32 18:08:41
  • ALTNY 17,45 0,29 18:09:05
  • ANSGR 26,50 -1,34 18:08:34
  • ARCLK 90,25 0,00 18:09:36
  • ASELS 380,75 -0,98 18:10:00
  • ASTOR 316,00 -0,24 18:09:55
  • BALSU 9,90 3,13 18:09:50
  • BERA 13,60 0,15 18:09:29
  • BIMAS 406,25 -0,49 18:09:11
  • BRSAN 694,50 -1,77 18:09:43
  • BRYAT 1.645,00 -1,14 18:09:54
  • BSOKE 24,34 -9,45 18:09:44
  • BTCIM 3,84 -4,00 18:08:01
  • CANTE 1,33 2,31 18:09:52
  • CCOLA 78,35 2,08 18:09:17
  • CIMSA 44,00 0,46 18:09:09
  • CVKMD 16,22 0,37 18:09:38
  • CWENE 33,34 -3,42 18:09:54
  • DAPGM 8,04 3,61 18:09:40
  • DOAS 161,70 -1,52 18:09:05
  • DOHOL 21,58 -0,28 18:08:31
  • DSTKF 2.216,00 1,19 18:09:50
  • ECILC 72,50 -3,40 18:09:51
  • EFOR 16,90 -7,04 18:09:47
  • EKGYO 20,06 1,57 18:09:10
  • ENERY 10,50 3,24 18:09:50
  • ENJSA 113,20 2,17 18:08:48
  • ENKAI 86,80 -2,36 18:09:37
  • EREGL 37,60 -0,48 18:09:59
  • ESEN 3,37 -5,07 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,15 -9,96 18:09:49
  • EUREN 3,84 -0,26 18:09:24
  • FENER 3,05 -1,29 18:09:49
  • FROTO 76,25 -1,29 18:09:35
  • GARAN 132,00 -0,68 18:09:52
  • GENIL 11,33 -2,50 18:09:47
  • GESAN 74,65 -9,95 18:08:09
  • GLRMK 160,90 -2,72 18:09:15
  • GRSEL 304,25 1,42 18:08:01
  • GRTHO 197,30 -4,08 18:08:36
  • GSRAY 1,03 -2,83 18:09:45
  • GUBRF 475,75 1,01 18:09:29
  • HALKB 44,96 9,98 18:09:59
  • HEKTS 2,65 -2,21 18:09:52
  • IEYHO 210,50 0,96 18:08:52
  • ISCTR 12,78 0,24 18:09:57
  • ISMEN 34,70 2,24 18:09:47
  • IZENR 7,13 0,14 18:09:05
  • KCHOL 213,00 -0,79 18:09:48
  • KLRHO 65,15 -1,29 18:08:39
  • KRDMD 44,60 0,45 18:09:24
  • KTLEV 51,00 -9,81 18:09:53
  • KUYAS 69,05 2,91 18:08:07
  • MAGEN 33,02 0,12 18:09:06
  • MAVI 36,86 -0,59 18:09:45
  • MGROS 525,00 -0,76 18:09:35
  • MIATK 27,50 0,22 18:09:42
  • MPARK 412,25 -0,30 18:05:31
  • OBAMS 5,52 0,36 18:09:28
  • ODAS 7,37 -1,34 18:09:53
  • ODINE 1.631,00 -9,99 18:08:33
  • OTKAR 316,50 -1,40 18:05:31
  • OYAKC 21,90 0,92 18:09:47
  • PAHOL 1,31 -2,24 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 195,40 -10,00 18:09:45
  • PATEK 19,56 -0,20 18:09:11
  • PETKM 19,95 -2,30 18:09:47
  • PGSUS 149,00 -1,91 18:09:53
  • PSGYO 3,10 -1,90 18:09:40
  • QUAGR 3,16 1,61 18:09:48
  • RALYH 258,25 -0,10 18:09:06
  • REEDR 5,51 -2,48 18:09:45
  • SAHOL 92,50 -0,75 18:09:25
  • SARKY 24,10 -1,79 18:08:41
  • SASA 2,27 -3,81 18:09:56
  • SISE 39,10 -1,16 18:09:32
  • SKBNK 6,29 -0,47 18:09:59
  • SOKM 57,10 0,97 18:09:49
  • TAVHL 261,00 0,29 18:09:36
  • TCELL 97,20 0,67 18:09:34
  • THYAO 291,50 -3,32 18:09:54
  • TKFEN 209,30 -2,33 18:09:59
  • TOASO 260,50 -2,80 18:08:45
  • TRALT 50,30 1,90 18:09:51
  • TRENJ 107,00 2,88 18:09:49
  • TRMET 137,70 2,23 18:09:43
  • TSKB 10,97 -0,18 18:09:27
  • TTKOM 50,80 -1,45 18:09:35
  • TUKAS 1,98 -1,49 18:08:18
  • TUPRS 392,25 -2,61 18:09:44
  • TURSG 6,06 -0,66 18:09:47
  • ULKER 89,95 -0,39 18:09:27
  • VAKBN 34,08 4,67 18:09:59
  • VESTL 24,86 10,00 17:59:33
  • YKBNK 36,08 -2,01 18:09:49
  • ZOREN 2,44 5,63 18:09:46
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler