DOLAR 45,5930 -0.01%
EURO 53,3142 0.31%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -6.05% -848,13 Adet:   9.594 Mio.Lot Hacim:   163.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,58 -5,92 18:09:51
  • AGHOL 32,22 -6,06 18:09:37
  • AKBNK 62,20 -9,99 18:09:47
  • AKSA 10,20 -7,27 18:09:55
  • AKSEN 73,50 -8,13 18:09:27
  • ALARK 90,70 -4,98 18:09:49
  • ALTNY 16,00 -6,98 18:09:35
  • ANSGR 26,84 -6,48 18:09:30
  • ARCLK 102,00 -5,29 18:09:36
  • ASELS 377,75 -4,00 18:09:52
  • ASTOR 313,75 -8,86 18:09:59
  • BALSU 13,02 -4,75 18:09:38
  • BIMAS 376,50 -4,14 18:09:59
  • BRSAN 438,00 -9,97 18:09:57
  • BRYAT 1.869,00 -4,15 18:09:52
  • BSOKE 33,98 -8,41 18:09:45
  • BTCIM 5,52 -9,95 18:09:51
  • CANTE 1,45 -7,64 18:09:59
  • CCOLA 79,80 -2,39 18:09:47
  • CIMSA 49,74 -4,62 18:09:36
  • CVKMD 39,92 -4,73 18:09:52
  • CWENE 33,44 -9,38 18:09:59
  • DAPGM 9,01 -9,99 18:09:53
  • DOAS 176,30 -4,34 18:09:59
  • DOHOL 21,54 -8,11 18:09:56
  • DSTKF 1.860,00 -2,11 18:09:50
  • ECILC 76,65 -7,82 18:09:51
  • EFOR 10,52 -9,93 18:09:51
  • EKGYO 18,41 -7,21 18:09:56
  • ENERY 8,23 -5,51 18:09:33
  • ENJSA 107,40 -5,54 18:10:01
  • ENKAI 95,25 -3,59 18:09:59
  • EREGL 35,18 -8,95 18:09:59
  • EUPWR 69,95 1,67 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,48 -7,05 18:09:53
  • FENER 3,63 -9,93 18:09:48
  • FROTO 82,35 -4,96 18:09:59
  • GARAN 120,00 -7,55 18:09:49
  • GENIL 8,01 -6,86 18:09:47
  • GESAN 60,90 -4,55 18:09:46
  • GLRMK 163,00 -8,12 18:09:42
  • GRSEL 288,75 -5,33 18:09:08
  • GRTHO 203,90 -6,08 18:09:36
  • GSRAY 1,02 -5,56 18:09:48
  • GUBRF 527,50 -5,80 18:09:21
  • HALKB 35,02 -9,93 18:09:38
  • HEKTS 3,60 -10,00 18:09:55
  • ISCTR 12,70 -7,30 18:09:45
  • ISMEN 37,18 -4,03 18:09:46
  • IZENR 11,28 -9,98 18:09:38
  • KCHOL 183,30 -6,48 18:09:58
  • KLRHO 98,45 -0,81 18:09:58
  • KONTR 8,02 -8,66 18:09:50
  • KRDMD 37,48 -6,77 18:09:47
  • KTLEV 114,00 -6,94 18:09:57
  • KUYAS 76,25 -9,98 18:09:46
  • MAGEN 57,10 -9,94 18:09:18
  • MAVI 39,54 -5,54 18:09:10
  • MGROS 659,00 -3,87 18:09:58
  • MIATK 42,18 -9,99 18:09:49
  • MPARK 445,00 -6,07 18:09:47
  • OBAMS 8,48 -2,97 18:09:45
  • ODAS 6,70 -6,82 18:09:57
  • OTKAR 360,00 2,06 18:09:52
  • OYAKC 20,16 -4,27 18:09:57
  • PAHOL 1,48 -9,20 18:09:55
  • PASEU 104,40 -6,03 18:09:51
  • PATEK 19,96 -9,44 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,76 -6,49 18:10:00
  • PGSUS 162,90 -6,06 18:09:59
  • PSGYO 2,85 -9,81 18:09:36
  • QUAGR 3,33 -10,00 18:10:00
  • RALYH 230,00 -9,98 18:09:59
  • REEDR 6,48 -10,00 18:09:59
  • SAHOL 87,25 -5,83 18:09:55
  • SARKY 26,50 -4,74 18:09:54
  • SASA 2,53 -9,96 18:09:59
  • SISE 42,90 -7,10 18:09:55
  • SKBNK 12,69 -10,00 18:09:58
  • SOKM 47,66 -4,49 18:09:50
  • TABGD 259,75 -5,03 18:09:51
  • TAVHL 244,80 -6,12 18:09:59
  • TCELL 106,00 -2,39 18:09:59
  • THYAO 274,00 -7,12 18:09:53
  • TKFEN 118,40 -9,96 18:09:13
  • TOASO 280,25 -3,20 18:09:45
  • TRALT 40,80 -9,25 18:09:50
  • TRENJ 80,70 -9,07 18:09:16
  • TRMET 101,30 -9,96 18:08:59
  • TSKB 11,27 -4,49 18:09:27
  • TTKOM 57,45 -7,56 18:09:50
  • TUKAS 2,31 -4,55 18:09:43
  • TUPRS 241,70 -3,32 18:09:57
  • TUREX 7,66 -7,49 18:09:42
  • TURSG 12,11 -9,96 18:09:50
  • ULKER 111,80 -6,21 18:10:00
  • VAKBN 29,74 -2,24 18:08:40
  • VESTL 25,56 -5,33 18:09:17
  • YKBNK 32,12 -9,98 18:09:50
  • ZOREN 2,90 -6,75 18:09:56
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler