DOLAR 32,2099 0.01%
EURO 35,0366 0.07%
ALTIN 2.531,481,24
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.724 s Değişim: 0.76% 80,84 Adet:   1.736 Mio.Lot Hacim:   61.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,90 1,90 12:35:02
  • OBASE 42,58 -8,23 12:34:47
  • ODAS 9,77 2,30 12:35:01
  • ODINE 64,10 -1,46 12:35:01
  • OFSYM 45,80 -2,39 12:35:02
  • ONCSM 169,10 -1,69 12:34:50
  • ORCAY 12,29 2,33 12:34:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORGE 72,50 -1,76 12:34:48
  • OSMEN 321,75 -3,38 12:34:38
  • OSTIM 6,35 -0,31 12:34:40
  • OTKAR 575,50 1,50 12:35:00
  • OYAKC 63,85 -0,16 12:35:00
  • OYAYO 39,40 -0,71 12:34:38
  • OYLUM 15,08 0,87 12:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 48,30 1,13 12:34:32
  • OZGYO 5,93 -0,50 12:32:42
  • OZKGY 8,89 0,23 12:33:12
  • OZKGY 8,89 0,23 12:33:12
  • OZRDN 54,35 0,28 12:33:12
  • OZSUB 27,20 0,74 12:33:51
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum